清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
1 電生理專用機身
一款用于在神經(jīng)細胞和腦片上完成檢測和膜片鉗實驗的固定載物臺顯微鏡,具有低振動和大空間的機身設(shè)計。
2 IR-DIC和專用物鏡
適用于厚腦片樣品的750nm波長近紅外微分干涉相差(IR-DIC)技術(shù)以及電生理專用水浸物鏡。
3 高度自動化膜片鉗
可與標準膜片鉗系統(tǒng)連用,自動識別細胞,自動聚焦,自動patch并記錄電信號。
標準款 | |
機身 | 研究級正置全電動機身 |
物鏡 | 4X平場半復(fù)消色差物鏡,NA=0.13;40X電生理專用平場半復(fù)消色差水浸物鏡,NA=0.8 |
物鏡智能性 | 電動雙物鏡轉(zhuǎn)換,切換精度不大于2um,切換速度不大于1sec |
XY電動載物臺 | 直線電機驅(qū)動,重復(fù)定位精度不大于200nm |
Z軸物鏡電動調(diào)焦 | 直線電機驅(qū)動,有效行程不小于25mm,重復(fù)定位精度不大于200nm |
聚光鏡 | 擺出式,NA=0.9;相襯(10/20,40,60選配),DIC(40X/60X) |
聚光鏡智能性 | 電動八孔轉(zhuǎn)換 |
熒光 | 三波長LED光源 |
熒光部件智能性 | 6孔位電動熒光轉(zhuǎn)盤 |
相機 | 濱松Spark |
DIC | 透射DIC插板組,40X/60X透射DIC環(huán)板,透射檢偏鏡環(huán)板 |
紅外光源 | 750nm |
軟件功能 | 自動聚焦,自動拍照并分類存儲,景深擴展,多通道融合,反卷積,細胞計數(shù),可與標準膜片鉗系統(tǒng)連用等 |
1 電生理專用機身
一款用于在神經(jīng)細胞和腦片上完成檢測和膜片鉗實驗的固定載物臺顯微鏡,具有低振動和大空間的機身設(shè)計。
2 IR-DIC和專用物鏡
適用于厚腦片樣品的750nm波長近紅外微分干涉相差(IR-DIC)技術(shù)以及電生理專用水浸物鏡。
3 高度自動化膜片鉗
可與標準膜片鉗系統(tǒng)連用,自動識別細胞,自動聚焦,自動patch并記錄電信號。
標準款 | |
機身 | 研究級正置全電動機身 |
物鏡 | 4X平場半復(fù)消色差物鏡,NA=0.13;40X電生理專用平場半復(fù)消色差水浸物鏡,NA=0.8 |
物鏡智能性 | 電動雙物鏡轉(zhuǎn)換,切換精度不大于2um,切換速度不大于1sec |
XY電動載物臺 | 直線電機驅(qū)動,重復(fù)定位精度不大于200nm |
Z軸物鏡電動調(diào)焦 | 直線電機驅(qū)動,有效行程不小于25mm,重復(fù)定位精度不大于200nm |
聚光鏡 | 擺出式,NA=0.9;相襯(10/20,40,60選配),DIC(40X/60X) |
聚光鏡智能性 | 電動八孔轉(zhuǎn)換 |
熒光 | 三波長LED光源 |
熒光部件智能性 | 6孔位電動熒光轉(zhuǎn)盤 |
相機 | 濱松Spark |
DIC | 透射DIC插板組,40X/60X透射DIC環(huán)板,透射檢偏鏡環(huán)板 |
紅外光源 | 750nm |
軟件功能 | 自動聚焦,自動拍照并分類存儲,景深擴展,多通道融合,反卷積,細胞計數(shù),可與標準膜片鉗系統(tǒng)連用等 |
在線留言
Online Message
相關(guān)產(chǎn)品
Related Products