清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
由國(guó)內(nèi)研發(fā)團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)并基于完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)產(chǎn)高性能多光子顯微鏡系統(tǒng),可針對(duì)深層活體樣本實(shí)現(xiàn)快速高分辨率圖像采集,為神經(jīng)科學(xué)研究和活體標(biāo)本成像提供優(yōu)化的多光子成像配置,高度模塊化配置可滿足多種實(shí)驗(yàn)需求。與傳統(tǒng)的電生理研究技術(shù)相比,多光子顯微成像系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了更快速度、更大深度和更高強(qiáng)度同和操控活體標(biāo)本中的神經(jīng)元群。
1 多ROI區(qū)域隨機(jī)成像
本產(chǎn)品具有專利PGG多ROI快速成像單元,掃描速度遠(yuǎn)高于目前主流顯微鏡產(chǎn)品的Resonant掃描器。該技術(shù)實(shí)現(xiàn)了根據(jù)用戶定義的掃描模式實(shí)現(xiàn)在多ROI區(qū)域之間跳動(dòng),可顯示多個(gè)ROI區(qū)域的協(xié)調(diào)活動(dòng)。
2 同時(shí)掃描同時(shí)刺激雙光路
本產(chǎn)品標(biāo)配2個(gè)Galvo-Galvo掃描頭,分別用于成像光路和光刺激光路,實(shí)現(xiàn)了同時(shí)掃描與同時(shí)刺激功能。這2個(gè)Galvo-Galvo掃描頭支持用戶自定義繪制的掃描幾何圖形,同時(shí)也支持自定義光刺激圖案。
3 高速3D成像和3D光刺激
本產(chǎn)品內(nèi)置2路基于音圈電機(jī)的電動(dòng)遠(yuǎn)程聚焦裝置,分別用于成像光路和光刺激光路,實(shí)現(xiàn)了掃描平面在Z軸方向上高速移動(dòng),從而具有高速3D成像和3D光刺激功能。Z軸移動(dòng)范圍為1mm
4 多機(jī)協(xié)同操作
多臺(tái)本產(chǎn)品可由運(yùn)行在單臺(tái)控制器上的軟件進(jìn)行統(tǒng)一控制,協(xié)同操作,可實(shí)現(xiàn)同一樣品的多腦區(qū)域或神經(jīng)環(huán)路功能研究,進(jìn)一步也可實(shí)現(xiàn)多樣品的同時(shí)成像或光刺激研究。
顯微鏡鏡體支架 | 可升級(jí)性/可擴(kuò)展性 | |
工作高度 | 530mm | 尺寸可定制 |
落射光軸與鏡體距離 | 196.5mm | 尺寸可定制 |
多光子掃描與檢測(cè)光路 | 可升級(jí)性/可擴(kuò)展性 | |
光路 | 標(biāo)配同時(shí)掃描與同時(shí)刺激雙光路,雙檢流計(jì)掃描頭 | |
激發(fā)波長(zhǎng)范圍 | 700-1300nm | |
標(biāo)準(zhǔn)圖像采集 | GG掃描振鏡:檢流計(jì)振鏡*2(X軸和Y軸)像素大?。鹤畲?096 x 4096像素 | |
標(biāo)準(zhǔn)掃描速度:2 fps(512 x 512像素,雙向),24 fps(512 x 32像素,雙向) | ||
放大:1-1000x連續(xù)變化 | ||
高速圖像采集 | PGG掃描振鏡:多面鏡掃描器(X軸,掃描頻率12kHz),檢流計(jì)振鏡*2(X軸和Y軸) | 可升級(jí)為高達(dá)50000線每秒多面鏡掃描器 |
像素大?。鹤畲?024 x 1024像素 | ||
掃描速度:11.25 fps(1024 x 1024像素) | ||
22.5 fps(512 x 512像素) | ||
315 fps(512 x 32像素)12000線/秒(線速度) | ||
圖像可多級(jí)縮放 | ||
獲取方式:高速圖像采集,同時(shí)光刺激和圖像采集,多ROI圖像采集 | ||
光刺激 | 標(biāo)配用于同時(shí)成像和同時(shí)光刺激的雙檢流計(jì)掃描頭 | 可升級(jí)為空間光調(diào)制器+檢流計(jì)掃描頭 |
多光子信號(hào)檢測(cè) | 可升級(jí)性/可擴(kuò)展性 | |
落射式檢測(cè) | 2個(gè)GaAsP PMT,可檢測(cè)波長(zhǎng)范圍380 - 650 nm | 可擴(kuò)展為4個(gè)GaAsP PMT |
激光光源 | 可升級(jí)性/可擴(kuò)展性 | |
多光子成像用激光器 | 可搭配各類高重頻超快激光器 | |
可見光光刺激用激光器 | 可搭配405nm,445nm,458nm,488nm,514nm,532nm,561nm,594nm,640nm,647nm等 | |
多光子光刺激用激光器 | 可搭配各類低重頻超快激光器 | |
落射照明與檢測(cè)光路 | 可升級(jí)性/可擴(kuò)展性 | |
落射照明器模塊 | 帶可安裝六個(gè)濾光片組的轉(zhuǎn)臺(tái)、光束調(diào)節(jié)光學(xué)元件和額外的光學(xué)端口 | |
三目鏡 | 10X放大率,正立圖像,有紅外濾光片 | |
相機(jī)套筒 | 1X放大率,帶C-Mount接口 | 可更換為10X放大率 |
落射熒光照明光源 | 可搭配光纖汞燈,LED光源等 | |
電動(dòng)控制器 | 可升級(jí)性/可擴(kuò)展性 | |
電動(dòng)遠(yuǎn)程聚焦單元 | 2路基于音圈電機(jī)的電動(dòng)遠(yuǎn)程聚焦器,分別用于成像光路和光刺激光路 | |
電動(dòng)物鏡聚焦模塊 | 行程1英寸 | |
電動(dòng)快門 | 2路,分別用于開關(guān)成像光路和光刺激光路 | |
三通道運(yùn)動(dòng)控制器 | 三通道控制器和旋鈕盒 | 可擴(kuò)展任意數(shù)量控制器 |
控制主機(jī) | 可升級(jí)性/可擴(kuò)展性 | |
工作站 | 多核高速處理器,32GB DDR4雙通道內(nèi)存,1T SSD存儲(chǔ)器,Quadro專業(yè)顯卡,4U機(jī)箱,臺(tái)達(dá)650W電源 | 可升級(jí) |
不間斷電源 | 1200W 在線式 | 可升級(jí) |
DAQ單元 | 2通道150Msps高速DAQ卡1塊,4通道高速模擬輸出卡1塊,8通道靜態(tài)模擬輸出卡1塊 | 單控制主機(jī)可擴(kuò)展至10臺(tái)PMT+10組XY掃描頭 |
軟件 | 基于Labview | 免費(fèi)升級(jí) |
由國(guó)內(nèi)研發(fā)團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)并基于完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)產(chǎn)高性能多光子顯微鏡系統(tǒng),可針對(duì)深層活體樣本實(shí)現(xiàn)快速高分辨率圖像采集,為神經(jīng)科學(xué)研究和活體標(biāo)本成像提供優(yōu)化的多光子成像配置,高度模塊化配置可滿足多種實(shí)驗(yàn)需求。與傳統(tǒng)的電生理研究技術(shù)相比,多光子顯微成像系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了更快速度、更大深度和更高強(qiáng)度同和操控活體標(biāo)本中的神經(jīng)元群。
1 多ROI區(qū)域隨機(jī)成像
本產(chǎn)品具有專利PGG多ROI快速成像單元,掃描速度遠(yuǎn)高于目前主流顯微鏡產(chǎn)品的Resonant掃描器。該技術(shù)實(shí)現(xiàn)了根據(jù)用戶定義的掃描模式實(shí)現(xiàn)在多ROI區(qū)域之間跳動(dòng),可顯示多個(gè)ROI區(qū)域的協(xié)調(diào)活動(dòng)。
2 同時(shí)掃描同時(shí)刺激雙光路
本產(chǎn)品標(biāo)配2個(gè)Galvo-Galvo掃描頭,分別用于成像光路和光刺激光路,實(shí)現(xiàn)了同時(shí)掃描與同時(shí)刺激功能。這2個(gè)Galvo-Galvo掃描頭支持用戶自定義繪制的掃描幾何圖形,同時(shí)也支持自定義光刺激圖案。
3 高速3D成像和3D光刺激
本產(chǎn)品內(nèi)置2路基于音圈電機(jī)的電動(dòng)遠(yuǎn)程聚焦裝置,分別用于成像光路和光刺激光路,實(shí)現(xiàn)了掃描平面在Z軸方向上高速移動(dòng),從而具有高速3D成像和3D光刺激功能。Z軸移動(dòng)范圍為1mm
4 多機(jī)協(xié)同操作
多臺(tái)本產(chǎn)品可由運(yùn)行在單臺(tái)控制器上的軟件進(jìn)行統(tǒng)一控制,協(xié)同操作,可實(shí)現(xiàn)同一樣品的多腦區(qū)域或神經(jīng)環(huán)路功能研究,進(jìn)一步也可實(shí)現(xiàn)多樣品的同時(shí)成像或光刺激研究。
顯微鏡鏡體支架 | 可升級(jí)性/可擴(kuò)展性 | |
工作高度 | 530mm | 尺寸可定制 |
落射光軸與鏡體距離 | 196.5mm | 尺寸可定制 |
多光子掃描與檢測(cè)光路 | 可升級(jí)性/可擴(kuò)展性 | |
光路 | 標(biāo)配同時(shí)掃描與同時(shí)刺激雙光路,雙檢流計(jì)掃描頭 | |
激發(fā)波長(zhǎng)范圍 | 700-1300nm | |
標(biāo)準(zhǔn)圖像采集 | GG掃描振鏡:檢流計(jì)振鏡*2(X軸和Y軸)像素大?。鹤畲?096 x 4096像素 | |
標(biāo)準(zhǔn)掃描速度:2 fps(512 x 512像素,雙向),24 fps(512 x 32像素,雙向) | ||
放大:1-1000x連續(xù)變化 | ||
高速圖像采集 | PGG掃描振鏡:多面鏡掃描器(X軸,掃描頻率12kHz),檢流計(jì)振鏡*2(X軸和Y軸) | 可升級(jí)為高達(dá)50000線每秒多面鏡掃描器 |
像素大?。鹤畲?024 x 1024像素 | ||
掃描速度:11.25 fps(1024 x 1024像素) | ||
22.5 fps(512 x 512像素) | ||
315 fps(512 x 32像素)12000線/秒(線速度) | ||
圖像可多級(jí)縮放 | ||
獲取方式:高速圖像采集,同時(shí)光刺激和圖像采集,多ROI圖像采集 | ||
光刺激 | 標(biāo)配用于同時(shí)成像和同時(shí)光刺激的雙檢流計(jì)掃描頭 | 可升級(jí)為空間光調(diào)制器+檢流計(jì)掃描頭 |
多光子信號(hào)檢測(cè) | 可升級(jí)性/可擴(kuò)展性 | |
落射式檢測(cè) | 2個(gè)GaAsP PMT,可檢測(cè)波長(zhǎng)范圍380 - 650 nm | 可擴(kuò)展為4個(gè)GaAsP PMT |
激光光源 | 可升級(jí)性/可擴(kuò)展性 | |
多光子成像用激光器 | 可搭配各類高重頻超快激光器 | |
可見光光刺激用激光器 | 可搭配405nm,445nm,458nm,488nm,514nm,532nm,561nm,594nm,640nm,647nm等 | |
多光子光刺激用激光器 | 可搭配各類低重頻超快激光器 | |
落射照明與檢測(cè)光路 | 可升級(jí)性/可擴(kuò)展性 | |
落射照明器模塊 | 帶可安裝六個(gè)濾光片組的轉(zhuǎn)臺(tái)、光束調(diào)節(jié)光學(xué)元件和額外的光學(xué)端口 | |
三目鏡 | 10X放大率,正立圖像,有紅外濾光片 | |
相機(jī)套筒 | 1X放大率,帶C-Mount接口 | 可更換為10X放大率 |
落射熒光照明光源 | 可搭配光纖汞燈,LED光源等 | |
電動(dòng)控制器 | 可升級(jí)性/可擴(kuò)展性 | |
電動(dòng)遠(yuǎn)程聚焦單元 | 2路基于音圈電機(jī)的電動(dòng)遠(yuǎn)程聚焦器,分別用于成像光路和光刺激光路 | |
電動(dòng)物鏡聚焦模塊 | 行程1英寸 | |
電動(dòng)快門 | 2路,分別用于開關(guān)成像光路和光刺激光路 | |
三通道運(yùn)動(dòng)控制器 | 三通道控制器和旋鈕盒 | 可擴(kuò)展任意數(shù)量控制器 |
控制主機(jī) | 可升級(jí)性/可擴(kuò)展性 | |
工作站 | 多核高速處理器,32GB DDR4雙通道內(nèi)存,1T SSD存儲(chǔ)器,Quadro專業(yè)顯卡,4U機(jī)箱,臺(tái)達(dá)650W電源 | 可升級(jí) |
不間斷電源 | 1200W 在線式 | 可升級(jí) |
DAQ單元 | 2通道150Msps高速DAQ卡1塊,4通道高速模擬輸出卡1塊,8通道靜態(tài)模擬輸出卡1塊 | 單控制主機(jī)可擴(kuò)展至10臺(tái)PMT+10組XY掃描頭 |
軟件 | 基于Labview | 免費(fèi)升級(jí) |
在線留言
Online Message
相關(guān)產(chǎn)品
Related Products