清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
1 全電動(dòng)專用機(jī)身
一款用于在活細(xì)胞研究實(shí)驗(yàn)的全電動(dòng)倒置顯微鏡,具有大空間和高度擴(kuò)展性的機(jī)身設(shè)計(jì)。
2 用途廣泛
可高度自動(dòng)化地完成以下典型應(yīng)用的成像實(shí)驗(yàn):固定免疫熒光標(biāo)記的組織或細(xì)胞培養(yǎng)樣品,多標(biāo)記活組織切片,器官,器官球體或細(xì)胞培養(yǎng)準(zhǔn)備,微生物,細(xì)
菌和酵母培養(yǎng)等。
3 高擴(kuò)展性
提供多個(gè)相機(jī)觀察接口,并可無縫升級(jí)為激光共聚焦掃描顯微鏡(點(diǎn)掃描或轉(zhuǎn)盤式)。
標(biāo)準(zhǔn)款 | |
機(jī)身 | 研究級(jí)倒置全電動(dòng)機(jī)身 |
物鏡 | 4X平場半復(fù)消色差物鏡,NA=0.13;10X平場半復(fù)消色差物鏡,NA=0.3;20X平場半復(fù)消色差物鏡,NA=0.45;40X平場半復(fù)消色差物鏡,NA=0.6;60X平場半復(fù)消色差物鏡,NA=0.7 |
物鏡智能性 | 電動(dòng)六孔轉(zhuǎn)換 |
XY電動(dòng)載物臺(tái) | 可以配套多孔板、35mm 培養(yǎng)皿和切片三種專用樣品夾適配器,帶控制器、搖桿 |
Z軸物鏡電動(dòng)調(diào)焦 | 同軸粗微動(dòng)升降機(jī)構(gòu),電動(dòng)控制最小步進(jìn)0.01um。 |
聚光鏡 | NA=0.55,WD=26;相襯(10/20,40,60選配),DIC(10X,20X/40X) |
聚光鏡智能性 | 電動(dòng)六孔轉(zhuǎn)換 |
熒光 | 100WHBO汞燈光源或LED光源 |
熒光部件智能性 | 6孔位電動(dòng)熒光轉(zhuǎn)盤 |
相機(jī) | 全局快門,500萬像素,75fps幀速率 |
自動(dòng)上樣器 | 可選配,電動(dòng),20板或更高容量樣品倉 |
共聚焦可升級(jí)性 | 可升級(jí)為點(diǎn)掃描共聚焦(GG慢掃2fps或RG快掃30fps)或雙轉(zhuǎn)盤共聚焦 |
軟件功能 | 自動(dòng)聚焦,自動(dòng)拍照并分類存儲(chǔ),景深擴(kuò)展,多通道融合,反卷積,細(xì)胞計(jì)數(shù)等 |
1 全電動(dòng)專用機(jī)身
一款用于在活細(xì)胞研究實(shí)驗(yàn)的全電動(dòng)倒置顯微鏡,具有大空間和高度擴(kuò)展性的機(jī)身設(shè)計(jì)。
2 用途廣泛
可高度自動(dòng)化地完成以下典型應(yīng)用的成像實(shí)驗(yàn):固定免疫熒光標(biāo)記的組織或細(xì)胞培養(yǎng)樣品,多標(biāo)記活組織切片,器官,器官球體或細(xì)胞培養(yǎng)準(zhǔn)備,微生物,細(xì)
菌和酵母培養(yǎng)等。
3 高擴(kuò)展性
提供多個(gè)相機(jī)觀察接口,并可無縫升級(jí)為激光共聚焦掃描顯微鏡(點(diǎn)掃描或轉(zhuǎn)盤式)。
標(biāo)準(zhǔn)款 | |
機(jī)身 | 研究級(jí)倒置全電動(dòng)機(jī)身 |
物鏡 | 4X平場半復(fù)消色差物鏡,NA=0.13;10X平場半復(fù)消色差物鏡,NA=0.3;20X平場半復(fù)消色差物鏡,NA=0.45;40X平場半復(fù)消色差物鏡,NA=0.6;60X平場半復(fù)消色差物鏡,NA=0.7 |
物鏡智能性 | 電動(dòng)六孔轉(zhuǎn)換 |
XY電動(dòng)載物臺(tái) | 可以配套多孔板、35mm 培養(yǎng)皿和切片三種專用樣品夾適配器,帶控制器、搖桿 |
Z軸物鏡電動(dòng)調(diào)焦 | 同軸粗微動(dòng)升降機(jī)構(gòu),電動(dòng)控制最小步進(jìn)0.01um。 |
聚光鏡 | NA=0.55,WD=26;相襯(10/20,40,60選配),DIC(10X,20X/40X) |
聚光鏡智能性 | 電動(dòng)六孔轉(zhuǎn)換 |
熒光 | 100WHBO汞燈光源或LED光源 |
熒光部件智能性 | 6孔位電動(dòng)熒光轉(zhuǎn)盤 |
相機(jī) | 全局快門,500萬像素,75fps幀速率 |
自動(dòng)上樣器 | 可選配,電動(dòng),20板或更高容量樣品倉 |
共聚焦可升級(jí)性 | 可升級(jí)為點(diǎn)掃描共聚焦(GG慢掃2fps或RG快掃30fps)或雙轉(zhuǎn)盤共聚焦 |
軟件功能 | 自動(dòng)聚焦,自動(dòng)拍照并分類存儲(chǔ),景深擴(kuò)展,多通道融合,反卷積,細(xì)胞計(jì)數(shù)等 |
在線留言
Online Message
相關(guān)產(chǎn)品
Related Products