清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
1 研究級機身與大容量樣品倉
為數(shù)字切片成像應用優(yōu)化的全自動正置研究級機身,具有高穩(wěn)定性和高度擴展性的機身設計,可搭配多種高容量樣品倉(20-260片)。
2 低成本與高任務靈活性
專為低成本數(shù)字切片自動化掃描而設計,可實現(xiàn)自動對焦,自動掃描成像,可同時放置多塊載玻片。
3 豐富的軟件功能
利用成像軟件編號存檔,建立數(shù)字化波片數(shù)據(jù)庫,顯著提升工作效率,可靈活滿足常規(guī)臨床實驗室的各類成像應用需求。
基本款 | 加強款 | 超能款 | 旗艦款 | |
掃描裝載量 | 1-3張 | 20張(搭配小樣品倉) | 156張(搭配大樣品倉) | 260張(搭配寬體樣品倉) |
連續(xù)追加功能 | 無 | 有,無需停機 | ||
掃描速度 | 75sec (15*15mm@20X) | 40sec (15*15mm@20X) | ||
掃描分辨率 | 0.23um/像素(20X),0.12um/像素(40X) | |||
玻片規(guī)格 | 76*26mm | |||
掃描范圍 | 55*25mm | |||
物鏡 | 奧林巴斯UPLXAPO20X,NA=0.8與UPLXAPO40X,NA=0.95 | |||
Z軸自動聚焦 | 有,自動聚焦,多層掃描 | |||
擴展景深和多通道融合 | 有 | |||
熒光功能 | 有,可擴展4-6孔位落射熒光 |
1 研究級機身與大容量樣品倉
為數(shù)字切片成像應用優(yōu)化的全自動正置研究級機身,具有高穩(wěn)定性和高度擴展性的機身設計,可搭配多種高容量樣品倉(20-260片)。
2 低成本與高任務靈活性
專為低成本數(shù)字切片自動化掃描而設計,可實現(xiàn)自動對焦,自動掃描成像,可同時放置多塊載玻片。
3 豐富的軟件功能
利用成像軟件編號存檔,建立數(shù)字化波片數(shù)據(jù)庫,顯著提升工作效率,可靈活滿足常規(guī)臨床實驗室的各類成像應用需求。
基本款 | 加強款 | 超能款 | 旗艦款 | |
掃描裝載量 | 1-3張 | 20張(搭配小樣品倉) | 156張(搭配大樣品倉) | 260張(搭配寬體樣品倉) |
連續(xù)追加功能 | 無 | 有,無需停機 | ||
掃描速度 | 75sec (15*15mm@20X) | 40sec (15*15mm@20X) | ||
掃描分辨率 | 0.23um/像素(20X),0.12um/像素(40X) | |||
玻片規(guī)格 | 76*26mm | |||
掃描范圍 | 55*25mm | |||
物鏡 | 奧林巴斯UPLXAPO20X,NA=0.8與UPLXAPO40X,NA=0.95 | |||
Z軸自動聚焦 | 有,自動聚焦,多層掃描 | |||
擴展景深和多通道融合 | 有 | |||
熒光功能 | 有,可擴展4-6孔位落射熒光 |
在線留言
Online Message
相關產(chǎn)品
Related Products