清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
1 飛點(diǎn)式掃描
提供高質(zhì)量圖像的檢流計(jì)-檢流計(jì)(GG)掃描頭和高速檢測(cè)能力的共振-檢流計(jì)(RG)掃描頭,成像速度達(dá)30fps@512*512。
2 轉(zhuǎn)盤式掃描
可應(yīng)用于活細(xì)胞3D成像,快速動(dòng)態(tài)成像,長(zhǎng)時(shí)間時(shí)間序列拍攝以及內(nèi)部細(xì)節(jié)結(jié)構(gòu)成像等應(yīng)用,成像速度達(dá)400fps@512*512。
3 高兼容性和靈活性
可用于升級(jí)正置或倒置顯微鏡,靈活定制光路和軟件,適用于各類生物醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)場(chǎng)景。
標(biāo)準(zhǔn)款 | |
機(jī)身 | 研究級(jí)正置或倒置全電動(dòng)機(jī)身 |
物鏡 | 10X平場(chǎng)復(fù)消色差物鏡,NA=0.45;20X平場(chǎng)復(fù)消色差物鏡,NA=0.75;40X平場(chǎng)復(fù)消色差物鏡,NA=0.95(正置);4X平場(chǎng)半復(fù)消色差物鏡,NA=0.13;10X平場(chǎng)半復(fù)消色差物鏡,NA=0.3;20X平場(chǎng)半復(fù)消色差物鏡,NA=0.45;40X平場(chǎng)半復(fù)消色差物鏡,NA=0.6;60X平場(chǎng)半復(fù)消色差物鏡,NA=0.7(倒置)等 |
物鏡智能性 | 電動(dòng)六孔轉(zhuǎn)換 |
XY電動(dòng)載物臺(tái) | 可以配套多孔板、35mm 培養(yǎng)皿和切片三種專用樣品夾適配器,帶控制器、搖桿(倒置) |
Z軸物鏡電動(dòng)調(diào)焦 | 同軸粗微動(dòng)升降機(jī)構(gòu),電動(dòng)控制最小步進(jìn)0.01um。 |
聚光鏡 | NA=0.55,WD=26;相襯(10/20,40,60選配),DIC(10X,20X/40X) |
聚光鏡智能性 | 電動(dòng)六孔轉(zhuǎn)換 |
熒光 | 100WHBO汞燈光源或LED光源 |
熒光部件智能性 | 6孔位電動(dòng)熒光轉(zhuǎn)盤 |
相機(jī) | sCMOS相機(jī)(飛點(diǎn)式共聚焦);EMCCD或背照式sCMOS相機(jī)(轉(zhuǎn)盤式共聚焦) |
電動(dòng)針孔轉(zhuǎn)輪 | 帶16種尺寸的圓形針孔,從?25 μm到?2 mm |
探測(cè)器 | 4通道帶TIA的多堿PMT,適用波長(zhǎng)300 - 800 nm |
光源 | 4通道光纖耦合激光光源 |
軟件功能 | 多個(gè)可自定義的工作區(qū),圖像采集與硬件輸入和時(shí)序事件同步,實(shí)時(shí)校正圖像,快速深層組織掃描,根據(jù)腳本自動(dòng)捕獲圖像,保存多用戶設(shè)置,單獨(dú)的探測(cè)通道顏色實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單的視覺分析 |
1 飛點(diǎn)式掃描
提供高質(zhì)量圖像的檢流計(jì)-檢流計(jì)(GG)掃描頭和高速檢測(cè)能力的共振-檢流計(jì)(RG)掃描頭,成像速度達(dá)30fps@512*512。
2 轉(zhuǎn)盤式掃描
可應(yīng)用于活細(xì)胞3D成像,快速動(dòng)態(tài)成像,長(zhǎng)時(shí)間時(shí)間序列拍攝以及內(nèi)部細(xì)節(jié)結(jié)構(gòu)成像等應(yīng)用,成像速度達(dá)400fps@512*512。
3 高兼容性和靈活性
可用于升級(jí)正置或倒置顯微鏡,靈活定制光路和軟件,適用于各類生物醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)場(chǎng)景。
標(biāo)準(zhǔn)款 | |
機(jī)身 | 研究級(jí)正置或倒置全電動(dòng)機(jī)身 |
物鏡 | 10X平場(chǎng)復(fù)消色差物鏡,NA=0.45;20X平場(chǎng)復(fù)消色差物鏡,NA=0.75;40X平場(chǎng)復(fù)消色差物鏡,NA=0.95(正置);4X平場(chǎng)半復(fù)消色差物鏡,NA=0.13;10X平場(chǎng)半復(fù)消色差物鏡,NA=0.3;20X平場(chǎng)半復(fù)消色差物鏡,NA=0.45;40X平場(chǎng)半復(fù)消色差物鏡,NA=0.6;60X平場(chǎng)半復(fù)消色差物鏡,NA=0.7(倒置)等 |
物鏡智能性 | 電動(dòng)六孔轉(zhuǎn)換 |
XY電動(dòng)載物臺(tái) | 可以配套多孔板、35mm 培養(yǎng)皿和切片三種專用樣品夾適配器,帶控制器、搖桿(倒置) |
Z軸物鏡電動(dòng)調(diào)焦 | 同軸粗微動(dòng)升降機(jī)構(gòu),電動(dòng)控制最小步進(jìn)0.01um。 |
聚光鏡 | NA=0.55,WD=26;相襯(10/20,40,60選配),DIC(10X,20X/40X) |
聚光鏡智能性 | 電動(dòng)六孔轉(zhuǎn)換 |
熒光 | 100WHBO汞燈光源或LED光源 |
熒光部件智能性 | 6孔位電動(dòng)熒光轉(zhuǎn)盤 |
相機(jī) | sCMOS相機(jī)(飛點(diǎn)式共聚焦);EMCCD或背照式sCMOS相機(jī)(轉(zhuǎn)盤式共聚焦) |
電動(dòng)針孔轉(zhuǎn)輪 | 帶16種尺寸的圓形針孔,從?25 μm到?2 mm |
探測(cè)器 | 4通道帶TIA的多堿PMT,適用波長(zhǎng)300 - 800 nm |
光源 | 4通道光纖耦合激光光源 |
軟件功能 | 多個(gè)可自定義的工作區(qū),圖像采集與硬件輸入和時(shí)序事件同步,實(shí)時(shí)校正圖像,快速深層組織掃描,根據(jù)腳本自動(dòng)捕獲圖像,保存多用戶設(shè)置,單獨(dú)的探測(cè)通道顏色實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單的視覺分析 |
在線留言
Online Message
相關(guān)產(chǎn)品
Related Products